| Nama Varietas | : | Ciherang |
| Kelompok | : | Padi Sawah |
| Nomor Seleksi | : | S3383-1d-Pn-41–3-1 |
| Asal Persilangan | : | IR18349-53-1-3-1-3/IR19661-131-3-1//IR19661-131-3-1/IR64 /IR64 |
| Golongan | : | Cere |
| Umur Tanaman | : | 116-125 hari |
| Bentuk Tanaman | : | Tegak |
| Tinggi Tanaman | : | 107-115 cm |
| Anakan Produktif | : | 14-17 batang |
| Warna Kaki | : | Hijau |
| Warna Batang | : | Hijau |
| Warna Daun Telinga | : | Putih |
| Warna Lidah Daun | : | Putih |
| Warna Helai Daun | : | Hijau |
| Muka Daun | : | Kasar pada sebelah bawah |
| Posisi Daun | : | Tegak |
| Daun Bendera | : | Tegak |
| Bentuk Gabah | : | Panjang ramping |
| Warna Gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Sedang |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur Nasi | : | Pulen |
| Kadar Amilosa | : | 23% |
| Bobot 1000 Butir | : | 27-28 g |
| Rata – Rata Produksi | : | 6 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 5 - 8,5 ton/ha |
| Ketahanan Terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 |
| Ketahanan Terhadap Penyakit | : | Tahan terhadap bakteri hawar daun (HDB) strain III dan IV |
| Anjuran | : | Cocok ditanam pada musim hujan dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 m dpl |
| Pemulia | : | Tarjat T., Z.A. Simanullang, E. Sumadi dan Aan A. Daradjat |
| Dilepas Tahun | : | 2000 |
| Nama Dagang | : | Petroseed |
| Nama Varietas | : | Cibogo |
| Kelompok | : | Padi |
| Nomor Seleksi | : | S3382D-PN-16-3-KP-1 |
| Asal Persilangan | : | IR487B-752/IR19661-131-3-1//IR19661-131-3-1///IR64////IR64 |
| Golongan | : | Cere |
| Umur Tanaman | : | 116-125 hari |
| Bentuk Tanaman | : | Tegak |
| Tinggi Tanaman | : | 81-120 cm |
| Anakan Produktif | : | 12-19 batang |
| Warna Kaki | : | Hijau tua |
| Warna Batang | : | Hijau muda |
| Warna Daun Telinga | : | Putih |
| Warna Lidah Daun | : | Putih |
| Warna Helai Daun | : | Hijau |
| Muka Daun | : | Kasar pada sebelah bawah |
| Posisi Daun | : | Tegak |
| Daun Bendera | : | Tegak Panjang (menutup malai) |
| Bentuk Gabah | : | Panjang ramping |
| Warna Gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Agak tahan |
| Kerebahan | : | Sedang |
| Tekstur Nasi | : | Pulen |
| Kadar Amilosa | : | 24% |
| Bobot 1000 Butir | : | 27-30 g |
| Rata – Rata Produksi | : | 7 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 5 – 8,1 ton/ha |
| Ketahanan Terhadap Hama | : | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan Agak Tahan wereng coklat biotipe 3 |
| Ketahanan Terhadap Penyakit | : | Agak Tahan terhadap bakteri hawar daun (HDB) strain IV dan rentan terhadap penyakit virus tungro |
| Anjuran | : | Cocok ditanam pada musim hujan dan kemarau pada lahan sawah sampai 800 m dpl |
| Pemulia | : | Aan A. Daradjat, Z.A. Simanullang |
| Dilepas Tahun | : | 2003 |
| Nama Dagang | : |
| Nama Varietas | : | IR 64 |
| Kelompok | : | Padi Sawah |
| Nomor Seleksi | : | |
| Asal Persilangan | : | |
| Golongan | : | Cere |
| Umur Tanaman | : | 85-115 Hari |
| Bentuk Tanaman | : | Tegak |
| Tinggi Tanaman | : | 95 – 100 cm |
| Anakan Produktif | : | Banyak |
| Warna Kaki | : | Hijau |
| Warna Batang | : | Hijau |
| Warna Telinga Daun | : | Hijau Pucat |
| Warna Lidah Daun | : | Hijau Pucat |
| Warna Helai Daun | : | Hijau Muda |
| Muka Daun | : | Kasar |
| Posisi Daun | : | Tegak |
| Daun Bendera | : | Tegak |
| Bentuk Gabah | : | Panjang ramping |
| Warna Gabah | : | Kuning bersih |
| Kerontokan | : | Tahan |
| Kerebahan | : | Tahan |
| Tekstur Nasi | : | Pera |
| Kadar Amilosa | : | 24,1% |
| Bobot 1000 Butir | : | 27-28 g |
| Rata – Rata Produksi | : | 4 ton/ha |
| Potensi Hasil | : | 3 – 5,5 ton/ha |
| Ketahanan Terhadap Hama | : | Tahan Terhadap Wereng Coklat biotipe 2 dan 3 |
| Ketahanan Terhadap Penyakit | : | Agak Tahan Hawar daun Bakteri Strain 4 |
| Anjuran | : | Dapat di tanam pada penghujan |
| Pemulia | : | |
| Dilepas Tahun | : | |
| Nama Dagang | : |
Sumber:
http://baranur-agriscience.blogspot.com/2013/05/padi-varietas-ciherang.html
http://baranur-agriscience.blogspot.com/2013/05/padi-varietas-cibogo.html
http://baranur-agriscience.blogspot.com/2013/05/padi-varietas-ir-64.html
http://oksigenpertanian.wordpress.com/
No comments:
Post a Comment